Interest rates
Every African central bank sets one number that quietly decides the price of everything else: the policy interest rate — the rate at which it lends to commercial banks, and the anchor for what businesses pay to borrow, what savers earn, and whether a currency yields enough to be worth holding. This page tracks that number across all 54 African countries, taken directly from central bank publications and sorted from the highest cost of money to the lowest. Where a central bank publishes no usable figure, we show the gap rather than guess. Every rate is verified weekly against its source, and every change is recorded — so over time this page becomes not just a snapshot of Africa's price of money, but its history.
One official policy interest rate per African country — sourced from the central bank when a usable page exists.
22 of 54 countries covered · gaps shown honestly below
| Country | Central bank | Rate | Effective date | Source |
|---|---|---|---|---|
| NigeriaNGverified Sep 12, 2026 | Central Bank of Nigeria | 26.50%MPR | Monetary Policy Rate | |
| EgyptEGverified Sep 12, 2026 | Central Bank of Egypt | 19.00%Overnight deposit | — | Overnight deposit rate |
| GhanaGHverified Sep 12, 2026 | Bank of Ghana | 14.00%MPR | Monetary Policy Rate | |
| KenyaKEverified Sep 12, 2026 | Central Bank of Kenya | 8.75%CBR | Central Bank Rate | |
| South AfricaZAverified Sep 12, 2026 | South African Reserve Bank | 7.00%Repo | Policy rate (repo) | |
| BotswanaBWverified Sep 12, 2026 | Bank of Botswana | 5.50%MPR | Monetary Policy Rate | |
| MauritiusMUverified Sep 12, 2026 | Bank of Mauritius | 4.75%Key repo | — | Key Repo Rate |
| CameroonCMverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| Central African RepublicCFverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| ChadTDverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| CongoCGverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| Equatorial GuineaGQverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| GabonGAverified Sep 12, 2026 | BEAC | 4.50%TIAO | Taux d'intérêt des appels d'offres (TIAO) | |
| BeninBJverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| Burkina FasoBFverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| Côte d'IvoireCIverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| Guinea-BissauGWverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| MaliMLverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| NigerNEverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| SenegalSNverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| TogoTGverified Sep 12, 2026 | BCEAO | 3.00%Taux directeur | Taux directeur (principal) | |
| SeychellesSCverified Sep 12, 2026 | Central Bank of Seychelles | 1.75%Policy | — | Policy Rate |
| AlgeriaDZ | Banque d'Algérie | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| AngolaAO | Banco Nacional de Angola | —No usable official source yet | — | Taxa BNA |
| BurundiBI | Banque de la République du Burundi | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| Cabo VerdeCV | Banco de Cabo Verde | —No usable official source yet | — | Taxa diretora |
| ComorosKM | Banque Centrale des Comores | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| DR CongoCD | Banque Centrale du Congo | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| DjiboutiDJ | Banque Centrale de Djibouti | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| EritreaER | Bank of Eritrea | —No usable official source yet | — | — |
| EswatiniSZ | Central Bank of Eswatini | —No usable official source yet | — | Discount rate |
| EthiopiaET | National Bank of Ethiopia | —No usable official source yet | — | Policy rate |
| GambiaGM | Central Bank of The Gambia | —No usable official source yet | — | Policy rate |
| GuineaGN | Banque Centrale de la République de Guinée | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| LesothoLS | Central Bank of Lesotho | —No usable official source yet | — | CBR (policy rate) |
| LiberiaLR | Central Bank of Liberia | —No usable official source yet | — | Monetary Policy Rate |
| LibyaLY | Central Bank of Libya | —No usable official source yet | — | — |
| MadagascarMG | Banque Centrale de Madagascar | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| MalawiMW | Reserve Bank of Malawi | —No usable official source yet | — | Policy rate |
| MauritaniaMR | Banque Centrale de Mauritanie | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| MoroccoMA | Bank Al-Maghrib | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| MozambiqueMZ | Banco de Moçambique | —No usable official source yet | — | Taxa MIMO |
| NamibiaNA | Bank of Namibia | —No usable official source yet | — | Repo rate |
| RwandaRW | National Bank of Rwanda | —No usable official source yet | — | Central Bank Rate |
| Sierra LeoneSL | Bank of Sierra Leone | —No usable official source yet | — | Monetary Policy Rate |
| SomaliaSO | Central Bank of Somalia | —No usable official source yet | — | — |
| South SudanSS | Bank of South Sudan | —No usable official source yet | — | — |
| SudanSD | Central Bank of Sudan | —No usable official source yet | — | — |
| São Tomé and PríncipeST | Banco Central de São Tomé e Príncipe | —No usable official source yet | — | — |
| TanzaniaTZ | Bank of Tanzania | —No usable official source yet | — | Central Bank Rate |
| TunisiaTN | Banque Centrale de Tunisie | —No usable official source yet | — | Taux directeur |
| UgandaUG | Bank of Uganda | —No usable official source yet | — | Central Bank Rate |
| ZambiaZM | Bank of Zambia | —No usable official source yet | — | Monetary Policy Rate |
| ZimbabweZW | Reserve Bank of Zimbabwe | —No usable official source yet | — | Bank policy rate |
One official policy interest rate per African country — sourced from the central bank when a usable page exists.
| Country | Central bank | Rate | Effective date | Source |
|---|---|---|---|---|